| 基本参数 Common Specifications | |||||||||||||||
| 电源 | 工作气压 | 最大容许气压 | 驱动方式 | 侧姿 | 控制系统 | ||||||||||
| Power source | Power capacity | Max. allowed pressure | Driven system | swivel | Control system | ||||||||||
| AC220V±10V 50/60HZ | 5kgf/cm²0.49Mpa | 8kgf/cm²0.8Mpa | AC servo motor | 90°Fixed Pneumatic | HC-S3/S4 | ||||||||||
| 主要规格 Main Specification | |||||||||||||||
| 机型 | 电源容量(KVA) | 适用成型机(ton) | 横行行程(mm) | 驱动方式(mm) | 引拨行程(mm) | 上下行程(mm) | 最大荷重(KG) | 取出时间(sec) | 全循环时间(sec) | 空气消耗量(Nl/cycle) | 净重(KG) | ||||
| Model | Power Source | Recommended M.M | Traverse stroke | Driven system | Crosswise Stroke | Vertical Stroke | Max Loading | Dry Take Out Time | Dry Cycle Time | Air Consumption | Net Weight | ||||
| MQS3-2200WS | 5 | 1600-2000 | 2700 |
3轴AC伺服 马达驱动 |
500-1500 | 2200 | 30 | 3.4 | 18 | 95 | 1500 | ||||
| MQS3-2500WS | 6 | 2000-2500 | 3200 |
3轴AC伺服 马达驱动 |
500-2000 | 2500 | 40 | 4 | 20 | 100 | 2500 | ||||
| MQS3-3000WS | 11 | 2800-4000 | 4000 |
3轴AC伺服 马达驱动 |
550-2200 | 3000 | 35/50 | 4.5 | 25 | 140 | 2900 | ||||
| 机型表示: I:单载式 W:双载式 S:成品臂 D:成品臂+料头臂 MS:五轴伺服马达驱动 | |||||||||||||||
| Model Denoted: I:Single stage W:Telescopic type S:Productam D:Product arm+ Runner arm MS:AC servo motor driven on 5 axis | |||||||||||||||
| 尺寸图表 Outer Dimensions | |||||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | H(min) | I(max) | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| MQS3-2200WS | 2250 | 2250 | 740 | 1480 | 2300 | 350 | 1100 | 140 | 90 | 4000 | 765 | 2700 | 370 | 800 | 320 |
| MQS3-2500WS | 2500 | 2800 | 880 | 1500 | 2400 | 350 | 1350 | 140 | 90 | 4730 | 800 | 3000 | 475 | 800 | 360 |
| MQS3-3000WS | 3300 | 2750 | 950 | 3400 | 4000 | 450 | 2600 | 330 | 290 | 5500 | 800 | 3400 | 475 | 800 | 360 |



