
| 基本参数 Common Specifications | |||||||||||||||
| 电源 | 工作气压 | 最大容许气压 | 驱动方式 | 侧姿 | 控制系统 | ||||||||||
| Power source | Power capacity | Max. allowed pressure | Driven system | swivel | Control system | ||||||||||
| AC220V±10V 50/60HZ | 5kgf/cm²0.49Mpa | 8kgf/cm²0.8Mpa | AC servo motor | 90°Fixed Pneumatic | HC-S3 | ||||||||||
| 主要规格 Main Specification | |||||||||||||||
| 机型 | 电源容量(KVA) | 适用成型机(ton) | 横行行程(mm) | 驱动方式(mm) | 引拨行程(mm) | 上下行程(mm) | 最大荷重(KG) | 取出时间(sec) | 全循环时间(sec) | 空气消耗量(Nl/cycle) | 净重(KG) | ||||
| Model | Power Source | Recommended M.M | Traverse stroke | Driven system | Crosswise Stroke | Vertical Stroke | Max Loading | Dry Take Out Time | Dry Cycle Time | Air Consumption | Net Weight | ||||
| MQS3-1600 | 2.8 | 600-1000 | 2200 |
3轴AC伺服 马达驱动 |
300-1200 | 1600 | 10 | 1.8 | 14 | 80 | 750 | ||||
| MQS3-1800 | 3 | 800-1300 | 2400 |
3轴AC伺服 马达驱动 |
400-1400 | 1800 | 20 | 2.5 | 15 | 90 | 820 | ||||
| MQS3-2000 | 3 | 700-1600 | 2800 |
3轴AC伺服 马达驱动 |
800-1100 | 2000 | 30 | 3.5 | 18 | 100 | 1500 | ||||
| 机型表示: I:单载式 W:双载式 S:成品臂 D:成品臂+料头臂 | |||||||||||||||
| Model Denoted: I:Single stage W:Telescopic type S:Productam D:Product arm+ Runner arm | |||||||||||||||
| 尺寸图表 Outer Dimensions | |||||||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | H(min) | I(max) | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| MQS3-1600 | 1800 | 1500 | 645 | 2200 | 2200 | 350 | 1200 | 130 | 90 | 3930 | 800 | 2200 | 475 | 800 | 360 |
| MQS3-1800 | 2000 | 1680 | 645 | 2310 | 2400 | 350 | 1350 | 130 | 90 | 4130 | 800 | 2400 | 475 | 800 | 360 |
| MQS3-2000 | 2300 | 1800 | 645 | 2400 | 2600 | 350 | 1500 | 310 | 335 | 5000 | 800 | 2600 | 475 | 800 | 360 |



